經營范圍:從事西門子PLC,電氣自動化科技領域內的技術開發,技術轉讓,技術咨詢,技術服務,工業自動化設備,電子設備,電子元器件,五金交電,電子產品,儀器儀表,電線電纜,機電設備批發,零售,電氣設備,工業自動化設備,機電設備安裝,維修。
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7507-0RA00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500, 系統電源 PS 60W 120/230V AC /DC,為 S7-1500 的背板總線 提供工作電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 系統電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IW / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.655 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.60 x 15.80 x 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商 |