【行情回顧及預測】
昨日LLDPE塑料市場行情窄幅整理,線性期貨高開震蕩后回落,商家隨行就市出貨,下游終端客戶補倉積極性不高,小單接貨為主。預計今日LLDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格走軟,終端需求一般,實盤成交商談;齊魯化工城PE價格震蕩走軟,終端詢盤清淡,成交不多;天津市場PE價格部分下滑,終端客戶詢盤積極性不高,實盤成交可談;北京PE市場報盤部分窄調,吉林石化7042報9150元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯合 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯合 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9100 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯合 | 9100 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯合 | 9100 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9100 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9250 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9100 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油東北 | 9050 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9100 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9150 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 8800 | 0 | 掛牌 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9100 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。