環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預測】
昨日PP塑料市場行情以穩(wěn)為主,石化調漲暫緩,期貨高開低走,打壓市場心態(tài),商家小幅讓利出貨促成交,下游工廠觀望氣氛濃厚,實盤交投清淡。預計今日PP市場行情盤整為主。
【各地市場行情】
齊魯化工城PP拉絲價格下滑,共聚穩(wěn)定為主,下游工廠按需采購;天津PP市場價格多數(shù)變動不大,下游工廠采購積極性下降;臨沂市場PP價格部分小幅走弱,下游工廠適度采購,實盤成交跟進有限;寧波市場報盤走軟,神華S1003報8000元/噸;汕頭市場陰跌回落,海南T03報7800元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 8200 | 0 | 定價 |
Z30S | 大連西太平洋 | 8250 | 0 | 定價 |
T30S | 大連有機 | 8300 | 0 | 定價 |
T36F | 大連有機 | 8300 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶煉化 | 8300 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶煉化 | 8300 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶石化 | 8300 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶石化 | 8300 | 0 | 定價 |
EPS30R | 獨山子石化 | 8800 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨山子石化 | 8800 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨山子石化 | 8250 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 8300 | 0 | 定價 |
1100N | 福建聯(lián)合 | 8450 | 0 | 定價 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 8350 | 0 | 定價 |
HY525 | 撫順石化 | 無報價 | ||
T30S | 撫順石化 | 8300 | 0 | 定價 |
T38FE | 撫順石化 | 8300 | 0 | 定價 |
F401 | 廣州石化 | 8400 | 0 | 定價 |
J501 | 廣州石化 | 8400 | 0 | 定價 |
T30S | 海南煉化 | 8300 | 0 | 定價 |
V30G | 海南煉化 | 8400 | 0 | 定價 |
Z30S | 海南煉化 | 8450 | 0 | 定價 |
T30S | 湖南長盛 | 7750 | 0 | 定價 |
T38F | 湖南長盛 | 8300 | 0 | 定價 |
H30S | 濟南煉廠 | 8350 | 0 | 定價 |
T30S | 濟南煉廠 | 8200 | 0 | 定價 |
T36F | 濟南煉廠 | 8300 | 0 | 定價 |
W28 | 濟南煉廠 | 8350 | 0 | 定價 |
T30S | 荊門石化 | 7750 | 0 | 定價 |
T36F | 荊門石化 | 8250 | 0 | 定價 |
V30G | 荊門石化 | 8000 | 0 | 定價 |
Z30S | 荊門石化 | 8450 | 0 | 定價 |
T30S | 九江石化 | 8100 | 0 | 定價 |
T36F | 九江石化 | 8100 | 0 | 定價 |
F401 | 蘭州石化 | 8150 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 8050 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8500 | 0 | 定價 |
N-Z30S | 茂名石化 | 8550 | 0 | 定價 |
T30S | 茂名石化 | 8400 | 0 | 定價 |
F401 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
T30S | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
EPS30R | 齊魯石化 | 8700 | 0 | 定價 |
T30S | 齊魯石化 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 青島大煉油 | 8150 | 0 | 定價 |
T36F | 青島大煉油 | 8250 | 0 | 定價 |
K4912 | 上海賽科 | 8800 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 8800 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 8100 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 8750 | 0 | 定價 |
M700R | 上海石化 | 8800 | 0 | 定價 |
M800E | 上海石化 | 9150 | 0 | 定價 |
T300 | 上海石化 | 8250 | 0 | 定價 |
Y1600 | 上海石化 | 8550 | 0 | 定價 |
F280F | 紹興三圓 | 8080 | 0 | 定價 |
T30S | 紹興三圓 | 8050 | 0 | 定價 |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 8700 | 0 | 定價 |
T30S | 天津聯(lián)合 | 8300 | 0 | 定價 |
T30S | 武漢鳳凰 | 8400 | 0 | 定價 |
T36F | 武漢鳳凰 | 8300 | 0 | 定價 |
T30S | 延安煉廠 | 無報價 | ||
K7726 | 燕山石化 | 9000 | 0 | 定價 |
K8303 | 燕山石化 | 9000 | 0 | 定價 |
S1003 | 燕山石化 | 8000 | 0 | 定價 |
F401 | 揚子石化 | 8450 | 0 | 定價 |
J340 | 揚子石化 | 8800 | 0 | 定價 |
K8003 | 揚子石化 | 8800 | 0 | 定價 |
S1004 | 揚子石化 | 8150 | 0 | 定價 |
S700 | 揚子石化 | 8500 | 0 | 定價 |
T30S | 湛江東興 | 8300 | 0 | 定價 |
T36F | 湛江東興 | 7800 | 0 | 定價 |
V30G | 湛江東興 | 8400 | 0 | 定價 |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8150 | 0 | 定價 |
T30S | 中原石化 | 8250 | 0 | 定價 |
HP500N | 中沙天津 | 8100 | 0 | 定價 |
HP550J | 中沙天津 | 8200 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華東 | 8200 | 0 | 定價 |
T30S | 中油華東 | 8200 | 0 | 定價 |
T38F | 中油華東 | 8200 | 0 | 定價 |
V30G | 中油華東 | 8300 | 0 | 定價 |
Z30S | 中油華東 | 8350 | 0 | 定價 |
EPS30R | 中油華南 | 8800 | 0 | 定價 |
K8003 | 中油華南 | 8800 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華南 | 8500 | 0 | 定價 |
T30S | 中油華南 | 8500 | 0 | 定價 |
T38F | 中油華南 | 無報價 | ||
V30G | 中油華南 | 8550 | 0 | 定價 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。