環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日abs市場(chǎng)行情以穩(wěn)為主,商家操作隨行就市,意向出貨為主,實(shí)盤議價(jià)商談,下游需求仍按需為主,場(chǎng)內(nèi)交投氣氛偏弱,觀望心態(tài)濃厚。預(yù)計(jì)今日ABS市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
寧波ABS市場(chǎng)盤弱觀望,0215A報(bào)價(jià)10900元/噸,121H寧報(bào)價(jià)11350元/噸;余姚ABS市場(chǎng)價(jià)格部分略軟,121H跌100元報(bào)11400元/噸;汕頭市場(chǎng)報(bào)價(jià)窄幅走軟,707K跌20元至10380元/噸;順德市場(chǎng)報(bào)價(jià)大穩(wěn)小跌,750A跌150元至10350元/噸;東莞市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中走低,寧15E1跌50元至10200元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 9750 | 0 | 定價(jià) |
8391 | 高橋石化 | 11100 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 吉林石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
301 | 蘭州石化 | |||
301W | 蘭州石化 | |||
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 10100 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤 |
AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 11800 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 11700 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤 |
CH510 | 盤錦乙烯 | 14550 | 0 | 定價(jià) |
AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 | |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11500 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11300 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11500 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11700 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
0215A | 中油華北 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華北 | 10850 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華東 | 11000 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華東 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華南 | 11100 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華南 | 11100 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油東北 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油東北 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。