特性;增韌級 透明級 耐低溫 高抗沖 耐老化 耐候 耐磨
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ? | DIN 53479 | 1.24 | g/cm3 |
機械性能 | 撕裂強度 | ? | DIN 53515 | 95 | N/mm2 |
抗拉模數 | 300% | DIN 53504-S2 | 13 | N/mm2 | |
壓縮變形率 | 70℃ | DIN 53517 | 45 | % | |
磨擦損耗 | ? | DIN 53516 | 30 | mm3 | |
斷裂延伸率 | ? | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
抗拉模數 | 20% | DIN 53504-S2 | 6 | N/mm2 | |
抗拉模數 | DIN 53504-S2 | 9 | N/mm2 | ||
抗拉強度 | ? | DIN 53504-S2 | 55 | N/mm2 | |
室溫壓縮變形率 | ? | DIN 53517 | 25 | % | |
硬度 | ? | DIN 53479 | 41 | Shore D | |
硬度 | ? | DIN 53505 | 93 | shoreA | |
凹凸沖擊強度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
凹凸沖擊強度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 |
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475