特性;耐高溫,增強級
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | 1.96 | g/cm3 |
吸水率 | ? | ASTM D-570 | 0.02 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ? | ASTM D-638 | 18500 | MPa |
拉伸強度 | ? | ASTM D-638 | 130 | MPa | |
延伸率 | ? | ASTM D-638 | 0.80 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 17500 | MPa | |
彎曲強度 | ? | ASTM D-790 | 200 | MPa |
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475