? | |||||
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 29.4 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
彎曲強度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 31 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
物性性能 | 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 3.0 | g/10min |
其他 | 顏色 | 半透明顆粒 | |||
用途 | 擠出扁絲、片材 |
網站公告 ![]() |
新聞中心 做擠出扁絲片材用PP中石化茂名PPH-T03半透明顆粒
發布時間:2019-07-19 瀏覽次數:211 返回列表
物性表
轉載請注明:轉載自環球塑化資訊網 http://www.qhnsl.com/news/ |