DURACON? EB-08
聚甲醛(POM)共聚物
產(chǎn)品說明:
DURACON? EB-08是一種聚甲醛(POM)共聚物產(chǎn)品,。 它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 典型應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?汽車行業(yè)。
特性包括:
- 傳導(dǎo)性
- 抗靜電
- 炭黑
DURACON? EB-08 物性表
DURACON? EB-08是一種聚甲醛(POM)共聚物產(chǎn)品,。 它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 典型應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?汽車行業(yè)。
特性包括:
特性包括:
- 傳導(dǎo)性
- 抗靜電
- 炭黑
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 1.5 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.20 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.70 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 95 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 93.0 | MPa | ISO 178 |
