塑料顆粒
聯系天揚
|
|
您當前的位置: 首頁 » 原料供應 » 美國泰科納COC塑膠原料6013F-04高耐熱,無鹵
美國泰科納COC塑膠原料6013F-04高耐熱,無鹵
|
產品/服務: |
瀏覽次數:79美國泰科納COC塑膠原料6013F-04高耐熱,無鹵 |
規 格: |
25公斤一袋 |
單 價: |
50.00元/ |
|
起訂量: |
|
|
供貨總量: |
|
發貨期限: |
自買家付款之日起 天內發貨 |
更新日期: |
2020-05-14 有效期至:長期有效 |
聯 系 人: |
郭芳 (女士) |
公司電話: |
 |
即時通訊: |
|
«上一個產品
下一個產品»
|
因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯系電話直接詢價。謝謝! TOPAS? 6013F-04 物性表 基本信息 | |
---|
特性 | - 純度高
- 防潮
- 剛性,高
- 高光
- 共聚物
- 耐化學性良好
- 耐熱性,高
- 清晰度,高
- 食品接觸的合規性
- 通用
- 無 BPA
- 無定形的
- 無鹵
| 用途 | - 包裝
- 薄膜
- 混合
- 流延薄膜
- 片材
- 食品包裝
- 通用
- 藥品包裝
- 醫療/護理用品
| 機構評級 | - DMF 12132
- FDA FCN 405
- ISO 10993
- USP 第VI類
- 歐洲 10/1/2011 12:00:00 AM
| 形式 | | 加工方法 | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 | 熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 0.90 | g/10 min | ISO 1133 | 溶化體積流率(MVR) (230°C/2.16 kg) | 1.00 | cm3/10min | ISO 1133 | 吸水率 (飽和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
薄膜厚度 - 經測試 | 70 | μm | | 拉伸模量 | | | ISO 527-3/1 | MD : 70 μm, 鑄造薄膜 | 2400 | MPa | ISO 527-3/1 | TD : 70 μm, 鑄造薄膜 | 2250 | MPa | ISO 527-3/1 | 拉伸應力 | | | ISO 527-3/50 | MD : 斷裂, 70 μm, 鑄造薄膜 | 55.0 | MPa | ISO 527-3/50 | TD : 斷裂, 70 μm, 鑄造薄膜 | 45.0 | MPa | ISO 527-3/50 | 伸長率 | | | ISO 527-3/50 | MD : 斷裂, 70 μm, 鑄造薄膜 | 2.4 | % | ISO 527-3/50 | TD : 斷裂, 70 μm, 鑄造薄膜 | 2.2 | % | ISO 527-3/50 | 落錘沖擊 (70 μm, 鑄造薄膜) | < 36 | g | ISO 7765-1 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | | | ISO 6383-2 | MD : 70 μm, 鑄造薄膜 | 0.088 | N | ISO 6383-2 | TD : 70 μm, 鑄造薄膜 | 0.088 | N | ISO 6383-2 | 透氧率 (23°C, 70 μm, 擠塑薄膜, 50% RH) | 28 | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ASTM D3985 | 水氣透過率 (70 μm, 38°C, Cast Film, 90% RH) | 0.16 | g·mm/m2/atm/24 hr | ASTM F1249 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
玻璃轉化溫度 | 138 | °C | ISO 11357-2 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
光澤度 (60°, 70.0 μm, 鑄造薄膜) | > 100 | | ISO 2813 | 霧度 (70.0 μm, 鑄造薄膜) | < 1.0 | % | ISO 14782 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|
擠塑機進料部分 | 20 到 70 | °C | | 擠出機螺桿長徑比L / D | > 28:1 | | | 料筒1區溫度 | 230 到 240 | °C | | 料筒2區溫度 | 250 到 260 | °C | | 料筒3區溫度 | 250 到 260 | °C | | 料筒4區溫度 | 250 到 260 | °C | | 口模溫度 | 230 到 240 | °C |


免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,環球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,請向環球塑化網舉報。
|