X7293
PA12 | 聚十二內酰胺#尼龍12
贏創德固賽
規格級別: 抗紫外線 管材,汽車部件 擠出
產品用途: 管道 管道 汽車領域的應用:
加工條件: 擠出
備注說明: 半結晶 低摩擦系數 經增塑 抗撞擊性,高 抗紫外線性能良好 可加工性,良好 耐低溫撞擊 耐化學性良好 熱穩定性 吸潮性差
X7293 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23℃) | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 410 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 27.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 32 | % | ISO 527-2 |
斷張率 | > 200 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強度 ( -30℃, 完全斷裂 ) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
( 23℃, 完全斷裂 ) | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 ( -30℃) | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
( 23℃) | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 ( -40℃) | 無斷裂 | SAE J844 | |
沖擊強度 (--) | No Break | J | ISO 7628/2 |
(--) | No Break | J | ISO 7628/2 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 120 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 45.0 | ℃ | ISO 75-2/A |

: