長期供應ABS塑膠原料
POLYLAC? PA-756S
丙烯腈丁二烯乙烯
CHI MEI CORPORATION
產品說明:
POLYLAC? PA-756S是一種丙烯腈丁二烯乙烯(ABS)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。 典型應用領域為:汽車行業。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
POLYLAC? PA-756S 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
????-- | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
????23°C | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
????200°C/5.0 kg | 6.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
????220°C/10.0 kg | 70 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR)?(220°C/10.0 kg) | 70.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(R 級) | 113 | ASTM D785 | |
球壓硬度?(H 358/30) | 104 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
????屈服 | 41.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
????斷裂 | 33.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
????3.00 mm?1 | 37.8 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
????斷裂, 3.00 mm?2 | 30 | % | ASTM D638 |
????斷裂 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
????6.00 mm?3 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
????--?4 | 2000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
????6.00 mm?5 | 58.8 | MPa | ASTM D790 |
????--?6 | 61.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 17 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
????23°C, 3.00 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
????23°C, 6.00 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
????-- | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
????1.8 MPa, 未退火 | 83.0 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火 | 89.0 | °C | ISO 75-2/A |
????1.8 MPa, 退火 | 95.0 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
????-- | 105 | °C | ASTM D1525?7 |
????-- | 102 | °C | ISO 306/A50 |
????-- | 95.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級?(1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 180 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 230 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 230 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 70.0 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |