長期供應PET塑膠原料
Rynite? 545 NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
45% 玻璃纖維增強材料
DuPont Performance Polymers
產品說明:
45% Glass Reinforced Polyethylene Terephthalate
Rynite? 545 NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.69 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)?(280°C/2.16 kg) | 2.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
????垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
????流動方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.62 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.14 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
????M 計秤 | 100 | ISO 2039-2 | |
????R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 15500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力?(斷裂) | 182 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變?(斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
????1 hr | 15600 | MPa | ISO 899-1 |
????1000 hr | 13300 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 13500 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
????-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
????-30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
????23°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度?(23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
????1.8 MPa, 未退火 | 226 | °C | ISO 75-2/A |
????8.0 MPa, 未退火 | 180 | °C | ISO 75-2/C |
維卡軟化溫度 | 230 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度?1 | 252 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
????流動 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 8.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | |||
????1 kHz | 4.00 | ASTM D150 | |
????1 MHz | 3.90 | ASTM D150 | |
????100 Hz | 4.50 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 4.40 | IEC 60250 | |
耗散因數 | |||
????1 kHz | 5.0E-7 | ASTM D150 | |
????1 MHz | 1.1E-6 | ASTM D150 | |
????100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 0.011 | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
漏電起痕指數 | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
????0.750 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
????1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 20 | % | ISO 4589-2 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |