長(zhǎng)期供應(yīng)四氟乙稀共聚物ETFE塑膠原料
Tefzel® HT-2160
乙烯四氟乙烯共聚物
Tefzel® HT-2160 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (297°C/5.0 kg) | 2.3 | g/10 min | ASTM D3159 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23°C) | 34.5 | MPa | ASTM D3159 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂, 23°C) | 200 | % | ASTM D3159 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 255 到 280 | °C | ASTM D3159 |
高使用溫度 | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 1 | 7.0 | ohms·cm | ASTM D257 |
補(bǔ)充信息 |
---|
Weather and Chemical Resistance: Excellent |