天津中沙PN-049聚乙烯管材 PN-049價格
HDPE/中沙天津/PN049-030-122 產品詳情
- 廠家(產地):中沙天津
- 加工級別:注塑級,擠出級
- 用途級別:管材級
- 牌號:PN049-030-122
- 類型:標準料
- 特性級別:高抗沖
- 銷售方式:品牌經銷
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 |
大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 質量指標 | 實測結果 | g/kg | |
報告 | 3.4 | |||||
黑粒,色粒 | SH/T 1541-2006 | 質量指標 | 實測結果 | 個/kg | ||
報告 | 1 | |||||
熔體流動速率 | 5.0kg | GB/T 3682-2000 | 質量指標 | 實測結果 | g/10min | |
0.15-0.45 | 0.39 | |||||
密度 | GB/T 1033-2008 | 質量指標 | 實測結果 | g/cm3; | ||
0.946-0.952 | 0.948 | |||||
機械性能 |
屈服強度 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | MPa | |
≥21 | 25.9 | |||||
斷裂伸長率 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | % | ||
≥300 | 894 | |||||
拉伸模量 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | MPa | ||
報告 | 594 | |||||
熱性能 |
維卡軟化點 | 10N,A120 | GB 1633-2000 | 質量指標 | 實測結果 | ℃ |
報告 | 126 | |||||
熱穩定性 | (氧化誘導時間OIT,210℃) | GB/T 19466 | 質量指標 | 實測結果 | min | |
≥20 | 56.6 |