PMMA/日本住友/MH
![]() |
PMMA/日本住友/MH
產品屬性
詳細信息
③原料技術數據
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
物理性能 熔融流動系數 230℃,37.3N(3.8kgf) ISO 1133 JIS K7210 2
g/10 min
比重 ISO 1183 JIS K7112(A method) 1.17
成型收縮率 ISO 294-4 ASTM D-955 0.4-0.7 %
吸水率 ISO 62 JIS K7209 0.4 %
機械性能 抗拉強度 ISO 527-2 JIS K7162 56
MPa
拉伸率 ISO 527-2 JIS K7162 38 %
抗彎強度 ISO 178 JIS K7171 90 MPa
抗彎模量 ISO 178 JIS K7171 2500 MPa
Charpy沖擊強度(帶缺口) ISO 179-1 JIS K7111 3.8
kJ/m2
洛氏硬度 ISO 2039-2 JIS K7202 75
熱性能 線膨脹系數 ISO 11359-2 JIS K7197 9×10-5
維卡軟化溫度 ISO 306 JIS K7206(B50) 103 ℃
負荷熱變形溫度 1.82MPa ISO 75-2 JIS K7191(Af method) 94 ℃
阻燃性 UL 94 HB
電氣性能 表面電阻率 IEC 60093 JIS K6911 >1016 Ω
體積電阻率 IEC 60093 JIS K6911 >1015 Ω.cm
介電電阻系數 IEC 60167 JIS K6911 >1015 Ω
介電強度 IEC 60243-1 JIS K6911 20 kV/mm
介電常數 IEC 60250 JIS K6911 3.1
光學性能 折射率 ISO 489 JIS K7142 1.49
透光率 ISO 13468-1 JIS K7361-1 91 %
模糊系數 ISO 14782 JIS K7136 0.9 %
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |