產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量: 23℃ | ISO 294-4 | 1.1 到 1.5 | % | |
流量: 23℃ | ISO 294-4 | 1.2 到 1.6 | % | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 85.0 | MPa |
拉伸應變 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 6.0 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 5800 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 140 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 5.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 125 | ℃ |
溶融溫度(DSC) | ISO 3146 | 260 | ℃ | ||
UL 阻燃等級 |
0.750 mm | UL 94 | HB |