?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃,5kg | ISO 1133 | 0.4 | g/10min |
密度(共混物) | ISO 1183/ISO 1872-2B | 959 | kg/m3 | ||
熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 0.1 | g/10min | |
密度(基本樹脂) | ISO 1183/ISO 1872-2B | 949 | kg/m3 | ||
機械性能 | 肖氏硬度 | ISO 868 | 56 | ||
耐環境應力開裂 | ASTM D-1693-A | >10000 | h | ||
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 79-LeU | 無破壞 | KJ/m2 | |
斷裂伸長率 | ISO/DIS6259 | >600 | % | ||
拉伸屈服應力 | ISO/DIS6259 | 23 | MPa | ||
熱性能 | 熱穩定性 | EN 728 | 15 | min | |
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
其它性能 | 碳黑含量 | ASTM D-603 | 2.3 | % |
?