聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。按甲基排列位置分為等規聚丙烯(isotactic polypropylene)、無規聚丙烯(atactic polypropylene)和間規聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三種。
甲基排列在分子主鏈的同一側稱等規聚丙烯,若甲基無秩序的排列在分子主鏈的兩側稱無規聚丙烯,當甲基交替排列在分子主鏈的兩側稱間規聚丙烯。一般工業生產的聚丙烯樹脂中,等規結構含量約為95%,其余為無規或間規聚丙烯。工業產品以等規物為主要成分。聚丙烯也包括丙烯與少量乙烯的共聚物在內。通常為半透明無色固體,無臭無毒。由于結構規整而高度結晶化,故熔點可高達167℃。耐熱、耐腐蝕,制品可用蒸汽消毒是其突出優點。密度小,是輕的通用塑料。缺點是耐低溫沖擊性差,較易老化,但可分別通過改性予以克服。
共聚物型的PP材料有較低的熱變形溫度(100℃)、低透明度、低光澤度、低剛性,但是有更強的抗沖擊強度,PP的沖擊強度隨著乙烯含量的增加而增大。PP的維卡軟化溫度為150℃。由于結晶度較高,這種材料的表面剛度和抗劃痕特性很好。PP不存在環境應力開裂問題。
PP的熔體質量流動速率(MFR)通常在1~100。低MFR的PP材料抗沖擊特性較好但延展強度較低。對于相同MFR的材料,共聚型的抗沖強度比均聚型的要高。由于結晶,PP的收縮率相當高,一般為1.6~2.0%。
產品 | 用途 | 性能特點 |
PP臺灣福聚Globalene 6181 | 杯子; 片材; 瓶子 | 剛性,良好; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene 8001 | 管道系統; 片材; 瓶子 | 抗撞擊性,良好; 良好的耐熱老化性能; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene 8002 | 管道系統; 片材; 瓶子 | 抗撞擊性,良好; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene 8181 | 片材; 瓶子 | 的可印刷性; 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene 8681 | 電器用具; 瓶子; 容器 | 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene 868H | 家用貨品; 瓶子 | 剛性,良好; 良好的成型性能; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene 8888 | 電器用具; 家用貨品 | 流動性高; 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene PT103 | 杯子; 片材; 瓶子 | 剛性,良好; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene ST611 | 片材; 瓶子 | 耐低溫沖擊; 無規共聚物; 中等透明度 |
PP臺灣福聚Globalene ST611K | 片材; 瓶子 | 的可印刷性; 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene ST611M | 片材; 瓶子 | 的可印刷性; 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene ST860K | 電器用具; 家用貨品 | 流動性高; 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene ST861 | 流延薄膜 | 耐低溫沖擊; 無規共聚物; 中等透明度; 中度光滑性 |
PP臺灣福聚Globalene ST866 | 電器用具; 家用貨品; 片材; 瓶子 | 的可印刷性; 耐低溫沖擊; 無規共聚物; 中等透明度 |
PP臺灣福聚Globalene ST866K | 電器用具; 家用貨品; 片材; 瓶子 | 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene ST868K | 電器用具; 瓶子; 容器 | 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene ST868M | 電器用具; 瓶子; 容器 | 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene ST869K | 電器用具; 瓶子 | 耐低溫沖擊; 清晰度,高; 無規共聚物 |
PP臺灣福聚Globalene 7011 | 管道系統; 片材; 瓶子 | 抗沖共聚物; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7012 | 管道系統; 片材; 瓶子 | 抗沖共聚物; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7233N | 電器用具; 汽車領域的應用 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 流動性高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7433 | 電池盒; 電器用具; 汽車領域的應用; 裝貨箱 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7433-9 | 電池盒; 電器用具; 汽車領域的應用; 裝貨箱 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 749U | 電器用具; 汽車領域的應用; 裝貨箱 | 抗沖共聚物; 抗撞擊性,高; 良好的成型性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7533 | 電池盒; 電器用具; 家具; 汽車領域的應用; 裝貨箱 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7533N | 電器用具; 護罩; 家具; 汽車領域的應用 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7633 | 管道系統; 家具; 片材; 瓶子; 汽車領域的應用; 裝貨箱 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7633-3 | 管道系統; 家具; 片材; 瓶子; 汽車領域的應用; 裝貨箱 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7633U | 管道系統; 家具; 片材; 瓶子; 汽車領域的應用; 裝貨箱 | 抗沖共聚物; 抗撞擊性,高; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 7872 | 電器用具; 汽車領域的應用 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 流動性高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene ST031 | 電器用具; 汽車領域的應用 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene ST751 | 電器用具; 汽車領域的應用 | 抗沖共聚物; 良好的成型性能; 良好的耐熱老化性能; 流動性高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 667A | 汽車領域的應用; 瓶子; 管道系統; 裝貨箱 | 剛性,良好; 抗應力發白; 抗撞擊性,高 |
PP臺灣福聚Globalene 8191 | 瓶子 | 的可印刷性; 清晰度,高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 8491 | 外殼; 瓶子; 電器用具 | 的可印刷性; 清晰度,高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 8493 | 瓶子 | 的可印刷性; 清晰度,高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene 8494 | 瓶子 | 的可印刷性; 清晰度,高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene PT231M | 醫療/護理用品 | 剛性,高; 清晰度,高; 良好的成型性能 |
PP臺灣福聚Globalene ST612 | 醫療/護理用品; 瓶子 | 清晰度,高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene ST757M | 醫療/護理用品 | 流動性高; 清晰度,高; 耐低溫沖擊 |
PP臺灣福聚Globalene STM866 | 醫療/護理用品; 瓶子 | 清晰度,高; 耐低溫沖擊 |
倉庫實拍
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC
/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業。并提供產品的PDF物性表及加工參數、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環保認證等信息,由于數據庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯系我們。