產品說明
PA6德國朗盛 Durethan B 38 F KA 光滑性
PA 6, non-reinforced,Extrusion, medium viscosity, slip agent, nucleated 總體 材料狀態 已商用:當前有效供貨地區 北美洲拉丁美洲 添加劑 增滑劑特性 光滑性中等粘性 機構評級 加工方法 擠出
尼龍朗盛系列
產品 | 定屬記號 | 用途 | 性能特點 |
---|---|---|---|
Durethan? A 30 S FN31 000000 | 尼龍66 | 無鹵; 良好的流動性; 阻燃性 | |
Durethan? AC 30 DUS027 000000 | 尼龍66 | 抗撞擊性,良好; 熱穩定性 | |
Durethan? AKV 15 FN 00 000000 | 尼龍66 | 無鹵; 阻燃性 | |
Durethan? AKV 25 F30 000000 | 尼龍66 | 阻燃性 | |
Durethan? AKV 25 FN 00 000000 | 尼龍66 | 無鹵; 阻燃性 | |
Durethan? AKV 30 000000 | 尼龍66 | ||
Durethan? AKV 30 G H2.0 SR1 900051 | 尼龍66 | 優良外觀; 熱穩定性 | |
Durethan? AKV 30 G HR DUS023 900116 | 尼龍66 | 優良外觀; 耐水解性; 良好的流動性 | |
Durethan? AKV 30 GIT H2.0 900116 | 尼龍66 | 優良外觀; 熱穩定性 | |
Durethan? AKV 30 H2.0 901510 | 尼龍66 | 熱穩定性 | |
Durethan? AKV 30 H3.0 000000 | 尼龍66 | 熱穩定性 | |
Durethan? AKV 30 HR H2.0 900116 | 尼龍66 | 熱穩定性; 耐水解性 | |
Durethan? AKV 30 HR H2.0 901510 | 尼龍66 | 熱穩定性; 耐水解性 | |
Durethan? AKV 30 XTS1 901510 | 尼龍66 | 熱穩定性; 良好的耐熱老化性能 | |
Durethan? AKV 325 H2.0 901510 | 尼龍66 | 熱穩定性; 耐水解性 | |
Durethan? AKV 35 000000 | 尼龍66 | ||
Durethan? AKV 35 CX H2.0 900876 | 尼龍66 | ||
Durethan? AKV 35 H2.0 901510 | 尼龍66 | 熱穩定性 | |
Durethan? AKV 35 H2.0 SR1 901510 | 尼龍66 | 優良外觀; 良好的耐熱老化性能 | |
Durethan? AKV 35 H3.0 000000 | 尼龍66 | 熱穩定性 | |
Durethan? AKV 35 HR H2.0 901510 | 尼龍66 | 良好的耐熱老化性能 | |
Durethan? AKV 35 XTS1 901510 | 尼龍66 | 熱穩定性; 良好的耐熱老化性能 | |
Durethan? AKV 50 000000 | 尼龍66 | ||
Durethan? AKV 50 H2.0 901510 | 尼龍66 | 熱穩定性 | |
Durethan? AKV 50 H3.0 000000 | 尼龍66 | 熱穩定性 | |
Durethan? AM 40 X H2.0 DUS041 901510 | 尼龍66 | 低翹曲性; 熱穩定性 | |
Durethan? AM 430 H2.0 901510 | 尼龍66 | 熱穩定性 | |
Durethan? B 30 S 000000 | 尼龍6 | ||
Durethan? B 30 S F30 000000 | 尼龍6 | 阻燃性 | |
Durethan? B 30 S FN30 000000 | 尼龍6 | 無鹵; 熱穩定性; 阻燃性 | |
Durethan? B 30 S FN40 000000 | 尼龍6 | 無鹵; 阻燃性 | |
Durethan? B 31 F 000000 | 尼龍6 | 低粘度 | |
Durethan? B 31 FCS 000000 | 尼龍6 | 低粘度 | |
Durethan? B 31 SK 000000 | 尼龍6 | ||
Durethan? B 35 F 000000 | 尼龍6 | 低粘度 | |
Durethan? B 35 F KA 000000 | 尼龍6 | 中等粘性; 光滑性 | |
Durethan? B 35 FA 000000 | 尼龍6 | 薄膜 | 中等粘性; 光滑性 |
Durethan? B 38 F KA 000000 | 尼龍6 | 中等粘性; 光滑性 | |
Durethan? B 40 F 000000 | 尼龍6 | 粘度,高 | |
Durethan? B 40 FA 000000 | 尼龍6 | 光滑性; 粘度,高 |
產品圖片展示
感謝您的配合與支持!本公司所售原料全部為原廠原包正牌料,杜絕一切副牌料,水口料以次充好!
溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!
公司介紹
東莞市金宸塑膠原料有限公司經營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業。并提供產品的PDF物性表及加工參數、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環保認證等信息,由于數據庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯系我們。PP原料中添加碳酸鈣、礦物增強、滑石粉、硅灰石、玻璃微珠、云母粉等礦物質。這些礦物質不僅可以在一定程度上改善PP材料的機械性能和沖擊韌性,降低PP材料的成型收縮率,本公司專業供應礦物增強PP:PP添加滑石粉5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%。長期有貨,歡迎咨詢!