CQB系列氟塑料磁力泵
產品類別:離心泵 | ||
性能數據 | 流量范圍 | 5-100m3/h |
揚程范圍 | 11.5-50m | |
介質溫度 | -50℃<T<+160℃ | |
環境溫度 | 不超過40℃ | |
高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
電機數據 | 配套功率 | 0.55-18.5KW |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50-60HZ | |
轉數 | 2900/r/min | |
防護等級 | IP54/IP55/IP65 | |
絕緣等級 | F | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 氟塑料合金 |
泵軸 | 45鋼/不銹鋼 | |
機械密封 | 無 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【關閉當前窗口】