FP系列塑料離心泵
產品類別:離心泵 | ||
性能數據 | 流量范圍 | 3.5-200m3/h |
揚程范圍 | 10-50m | |
介質溫度 | -40℃<T<+135℃ | |
環境溫度 | 不超過40℃ | |
高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
電機數據 | 配套功率 | 0.55-30KW |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50-60HZ | |
轉數 | 2900/r/min | |
防護等級 | IP54/IP55 | |
絕緣等級 | F | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 工程塑料 |
泵軸 | 45鋼 | |
機械密封 | 石墨、碳化鎢、碳化硅、硬質合金等 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
FP系列塑料離心泵、塑料泵、自吸塑料泵、耐酸堿離心泵
產品屬性
產品優勢 PVDF材質:汽密性好,無污毒,非極性,抗氧不老化,機械性能好,耐強氧化劑、鹵素、芳烴溶劑,工作溫度在-40℃~135℃。RPP材質:非極性,無污毒耐一般酸堿鹽類(不含顆粒),工作溫度在-12℃~100℃。80FP-32(100FP-32)型是RPP-54(RPP-65)系列水噴射真空泵的配套泵。
詳細信息 FP系列塑料離心泵
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |