性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ? | ASTMD 792 | 1.17 | g/cm3 |
收縮率 - 流動 | ? | ASTMD 955 | 0.50 到 0.70 | % | |
洛氏硬度 | ? | ASTMD 785 | 115 | ? | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ASTMD 638 | 1590 | MPa |
? | 23℃ | ISO 527-2 | 1620 | MPa | |
抗張強(qiáng)度 | 屈服,23℃ | ASTMD 638 | 44.0 | MPa | |
? | 屈服,23℃ | ISO 527-2 | 45.0 | MPa | |
? | 斷裂,23℃ | ASTMD 638 | 53.0 | MPa | |
? | 斷裂,23℃ | ASTMD 638 | 49.0 | MPa | |
伸長率 | 屈服,23℃ | ASTMD 638 | 7.0 | % | |
? | 斷裂,23℃ | ASTMD 638 | 140 | % | |
? | 斷裂,23℃ | ISO 527-2 | 130 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 1590 | MPa | |
? | 23℃ | ISO 178 | 1530 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D790 | 66.0 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTMD 256 | 650 | J/m | |
? | -40℃ | ISO 180 | 14 | kJ/m2 | |
? | ? | 23℃ | ISO 180 | 66 | kJ/m2 |
? | 無缺口懸臂梁沖擊 | 23℃ | ASTM D4812 | 無斷裂 | ? |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTMD 648 | 109 | ℃ |
? | 1.8 MPa, 未退火 | ASTMD 648 | 92.0 | ℃ | |
光學(xué)性能 | 總透光率 | ? | D 1003 | 92.0 | % |
霧度 | ? | D 1003 | <1 | % |
PCTG 伊斯曼化學(xué) TX2001透明級 耐高溫伊士曼PCT