important;">
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 機械性能 ? ? ? ? ? ? ? |
?拉伸強度 | ? | ?ASTM D638 | ?90(12.9) | ?MPa(kpsi) |
?斷裂應力 | ? | ?ISO 527-1/-2 | ?85(12.3) | ?MPa(kpsi) | |
?斷裂伸長率 | ? | ?ASTM D638 | ?6 | ?% | |
?斷裂應變 | ? | ? ISO 527-1/-2 | ?9 | ?% | |
?拉伸模量 | ? | ? ISO 527-1/-2 | ?4200(610) | ?MPa(kpsi) | |
?彎曲模量 | ? | ?ASTM D790 | ?3660(530) | ?MPa(kpsi) | |
? | ?ISO 178 | ?3600(520) | MPa(kpsi) | ||
?沖擊強度 | ? | ?ASTM D256 | ?140(2.6) | ? J/M(ft lb/in) | |
?缺口沖擊強度 | ?-40℃ | ?ISO180/1A | ?7 | ?KJ/m2 | |
?-30℃ | ISO180/1A | ?10 | ?KJ/m2 | ||
?23℃ | ?ISO180/1A | ?13 | ?KJ/m2 | ||
?無缺口沖擊強度 | ?-30℃ | ?ISO180/1U | ?90 | ?KJ/m2 | |
?23℃ | ?ISO180/1U | ?90 | ?KJ/m2 | ||
?Charpy缺口沖擊強度 | ?-40℃ | ?ISO179/1eA | ?4 | ?KJ/m2 | |
?-30℃ | ?ISO179/1eA | ?6 | ?KJ/m2 | ||
?23℃ | ISO179/1eA | ?12 | ?KJ/m2 | ||
Charpy無缺口沖擊強度 | ?-30℃ | ?ISO179/1eU | ?80 | ?KJ/m2 | |
?23℃ | ?ISO179/1eU | ?80 | ?KJ/m2 |
?