Grilon® CF 6 S
Polyamide 6/12 Copolymer
EMS-GRIVORY
產品說明:
Grilon® CF 6 S是一種Polyamide 6/12 Copolymer (Nylon 6/12)材料,。 該產品在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨,加工方式為:薄膜擠出、吹塑薄膜、擠出或流延薄膜。
Grilon® CF 6 S的主要特性有:
典型應用領域包括:
Grilon® CF 6 S的主要特性有:
- 通過 ROHS 認證
- 高粘度
- 共聚物
- 可接觸食品
- 良好的柔韌性
典型應用領域包括:
- 電影
- 食品接觸應用
- 包裝
Grilon® CF 6 S 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.05 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 180 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 400 | MPa | ISO 527-2 |
薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸應力 | ISO 527-3 | |||
MD : 屈服 | 30.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
TD : 屈服 | 28.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
MD : 斷裂 | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
TD : 斷裂 | 55.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
伸長率 | ISO 527-3 | |||
MD : 屈服 | 15 | -- | % | ISO 527-3 |
TD : 屈服 | 8.0 | -- | % | ISO 527-3 |
MD : 斷裂 | 800 | -- | % | ISO 527-3 |
TD : 斷裂 | 900 | -- | % | ISO 527-3 |
埃爾曼多夫抗撕強度 | ISO 6383-2 | |||
MD | 80 | -- | N | ISO 6383-2 |
TD | 80 | -- | N | ISO 6383-2 |
褲型撕裂耐性 | ISO 6383-1 | |||
MD | 65.0 | -- | N/mm | ISO 6383-1 |
TD | 65.0 | -- | N/mm | ISO 6383-1 |
水氣透過率 (23°C, 85% RH) | 15 | -- | g/m2/24 hr | DIS 15106-1/-2 |
氧氣傳輸速率 | DIS 15105-1/-2 | |||
23°C 1 | 120 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
23°C 2 | 200 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
二氧化碳傳輸速率 | DIS 15105-1/-2 | |||
23°C 3 | 800 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
23°C 4 | 400 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Gelboflextest | 100 | -- | holes/m2 | 內部方法 |
ISO Type | PA 6/12, FT, 16-007 | -- | ISO 1874 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔融溫度 5 | 130 | -- | °C | ISO 11357-3 |
光學性能 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
光澤度 (60°) | 130 | -- | ISO 2813 |
備注 | |
---|---|
1 . | 0% RH |
2 . | 85% RH |
3 . | 85% RH |
4 . | 0% RH |
5 . | 10°C/min |