廠家(產地):美國杜邦
牌號:6330
加工級別:注塑級
特性級別:增強級|阻燃級|耐高溫
用途級別:填充級|纖維
銷售方式:品牌經銷
類型:標準料
阻燃級|耐高溫LCP 美國杜邦 6330 產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTM D-792 | 1.64 |
|
模具收縮率 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-955 | 0.5 | % | |
機械性能 | 彎曲強度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 125 | MPa |
斷裂伸長率 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 4 | % | |
彎曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 9600 | MPa | |
彎曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 9600 | MPa | |
彎曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13900 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 11569 | MPa | |
拉伸強度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 141 | MPa | |
斷裂伸長率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 3.3 | % | |
壓縮模量 |
|
ASTM D-695 | 4100 | MPa | |
彎曲強度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 125 | MPa | |
IZOD沖擊強度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-256 | 160 | J/m | |
斷裂伸長率 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 4 | % | |
拉伸模量 | 3.2mm | ASTM D-638 | 10500 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 11569 | MPa | |
壓縮模量 |
|
ASTM D-695 | 4100 | MPa | |
彎曲強度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 158 | MPa | |
彎曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13900 | MPa | |
拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 10500 | MPa | |
IZOD沖擊強度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-256 | 160 | J/m | |
彎曲強度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 158 | MPa | |
拉伸強度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 125 | MPa | |
電氣性能 | 損耗因數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.001 |
|
損耗因數 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.002 |
|
|
介電強度 | 0.8mm | ASTM D-149 | 49 | Kv/mm | |
介電常數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 3.9 |
|
|
介電常數 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 2.9 |
|
|
介電常數 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4 |
|
|
損耗因數 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 0.013 |
|
|
介電強度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 26 | Kv/mm | |
介電常數 | 0.8mm | ASTM D-150 | 3.3 |
|
|
介電常數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.1 |
|
|
介電常數 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 3.6 |
|
|
介電強度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 41 | Kv/mm | |
損耗因數 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.001 |
|
|
介電常數 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 3.6 |
|
|
損耗因數 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 0.029 |
|
|
損耗因數 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 0.009 |
|
|
損耗因數 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 0.013 |
|
|
介電常數 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-150 | 3.3 |
|
|
表面電阻率 |
|
ASTM D-257 | >1×1016 | Ohm | |
介電常數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 3.9 |
|
|
介電常數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.1 |
|
|
體積電阻率 |
|
ASTM D-257 | >1×1016 | Ohm-cm | |
損耗因數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.002 |
|
|
損耗因數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.002 |
|
|
損耗因數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.001 |
|
|
介電常數 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 3.2 |
|
|
介電常數 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 3.9 |
|
|
損耗因數 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 0.028 |
|
|
加工性能 | 損耗因數 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-150 | 0.008 |
|
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 239 | ℃ |
玻璃化轉變溫度 |
|
ASTM D-3418 | 120 | ℃ | |
模壓溫度范圍 |
|
|
30-95 | ℃ | |
干燥溫度 |
|
|
135 | ℃ | |
熔點 |
|
ASTM D-3418 | 335 | ℃ | |
解鏈溫度范圍 |
|
|
350-360 | ℃ | |
其它性能 | 工業含水量 |
|
|
<0.01 | % |
RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ |