產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1905-0EA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | PROFIBUS FC M12 插頭 PRO M12 插塞連接器帶 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統, 帶軸向電纜轉接件, 用于與 ET 200 PRO 一起使用, 針嵌件(B-編碼) 1 包 = 5 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | PROFIBUS?M12 與 7/8" 插入式電纜/連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.2 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.60 x 13.60 x 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169852319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643424942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 波蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2008.07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|