產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SE6400-3TC00-4AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | MICROMASTER 4 輸出電抗器 380-480V 3AC 4A 底部組件 FSA-2.0MH 不 底部組件,在 V20 時 400V:大電纜長度不超過 150M 440V:大電流長度至 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IB / 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.9 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 120.00 x 225.00 x 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169452953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766319624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85045095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|