經營范圍:從事西門子PLC,電氣自動化科技領域內的技術開發,技術轉讓,技術咨詢,技術服務,工業自動化設備,電子設備,電子元器件,五金交電,電子產品,儀器儀表,電線電纜,機電設備批發,零售,電氣設備,工業自動化設備,機電設備安裝,維修。
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ED1057-4CA00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | LOGO! Contact 24 開關模塊,用于直接 開關歐姆型用電器 至 20A 及電機至 4kW, DC 24V,3 個常開觸點+1 個常閉 EAN:4025515050742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | LOGO!連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | A1 / 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.16 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.80 x 7.20 x 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515050742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554400754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 土耳其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商 |