本公司銷售SIEMENS西門子工業自動化系列產品:
西門子PLC
西門子G120XA變頻器 全系列
西門子S7-200 全系列
西門子S7-200?SMART 全系列
西門子S7-300 全系列
西門子S7-1200 全系列
西門子S7-1500 全系列
西門子ET-200 全系列
西門子電線電纜 全系列
西門子HMI操作面板 全系列
西門子軟啟動 全系列
西門子變頻器 全系列
西門子S120驅動系統 全系列
西門子V20變頻器 全系列
西門子V90驅動系統 全系列
西門子G120變頻器 全系列
西門子840D數控系統 全系列
西門子828數控系統 全系列
西門子808數控系統 全系列
西門子伺服電機 全系列
以及’ 貨物進出口,技術進口業務。
西門子代理商???西門子一級代理商???西門子上海代理商? 西門子PLC代理商
|
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7322-5FF00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-300,數字輸出 SM 322,電位隔離, 8 DA,120/230V AC,2A, 帶單共用根系/通道 可選的故障模式, 1個 40針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SM 322 數字量輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TC / 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.32 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.40 x 15.10 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169350617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892561128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2010.03.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|
?