直銷(xiāo)英國(guó)諾冠氣缸/PRA/182080/M/125
【聯(lián)系請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自環(huán)球塑化網(wǎng)】 ![]() |
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 直銷(xiāo)英國(guó)諾冠氣缸/PRA/182080/M/125
直銷(xiāo)英國(guó)諾冠氣缸/PRA/182080/M/125
產(chǎn)品屬性
詳細(xì)信息 直銷(xiāo)英國(guó)諾冠氣缸/PRA/182080/M/125
ISO #1 5/2 電控/彈簧 – – 1,8 ... 10 0,33 1,,8 ...... 00,,3333 SXE 9573-A71-00**
ISO #1 5/2 電控/彈簧 內(nèi)置式 – 1,8 ... 10 0,33 SXE 9573-A81-00**
ISO #1 5/2 電控/氣復(fù)位 – – 1 ... 10 0,33 SXE 9573-A70-00**
ISO #1 5/2 電控/氣復(fù)位 內(nèi)置式 – 1 ... 10 0,33 SXE 9573-A80-00**
ISO #1 5/2 電控電控 – – 2 ... 10 0,45 SXE 0573-A50-00**
ISO #1 5/2 電控/電控 內(nèi)置式 – 2 ... 10 0,45 SXE 0573-A60-00/**
ISO #1 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 APB 2 ... 10 0,45 SXE 9673-A60-00**
ISO #1 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 COE 2 ... 10 0,45 SXE 9773--A60--00/*****
ISO #1 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 COP 2 ... 10 0,45 SXE 9873--A60--00/*****
ISO #2 5/2 電控/彈簧 – – 1,8 ... 10 0,57 SXE 9574-A71-00**
ISO #2 5/2 電控/彈簧 內(nèi)置式 – 1,8 ... 10 0,57 SXE 9574-A81-00**
ISO #2 5/2 電控/彈簧 – – 1 ... 10 0,59 SXE 9574-A70-00**
ISO #2 5/2 電控/彈簧 內(nèi)置式 – 1 ... 10 0,59 SXE 9574-A80-00**
ISO #2 5/2 電控//電控 –– – 2 ... 10 00,,7722 SSXXEE 00557744--AA5500--0000/*****
ISO #2 5/2 電控/電控 內(nèi)置式 – 2 ... 10 0,72 SXE 0574-A60-00/**
ISO #2 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 APB 2 ... 10 0,72 SXE 9674-A60-00**
ISO #2 5/3 電控/電控 內(nèi)置式 COE 2 ... 10 0,72 SXE 9774--A60--00/*****
ISO #2 5/3 電控//電控 內(nèi)置式 COP 2 ... 10 0,,83 SXXE 99887744--A6600--0000/*****
標(biāo)準(zhǔn)型帶手動(dòng)控制低功耗電磁線圈
經(jīng)過(guò)濾的潤(rùn)滑或非潤(rùn)滑壓縮干燥
高16 bar,詳見(jiàn)右表
ISO #1 1230 l/min
ISO #2 2450 l/min
ISO #3 4400 l/min
環(huán)境溫度:
-15°C ~ +50°C 電控閥
-15°C ~ +80°C 氣控閥
在低于+2°C條件下使用時(shí),請(qǐng)向本公司
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評(píng)論 ![]() |