橡膠原材料快檢項目
序號 | 類別 | 檢測項目 |
1 | 生膠 | 揮發份 |
灰分 | ||
門尼粘度 | ||
扯斷強度 | ||
扯斷伸長率 | ||
2 | 工業硫磺 | 水份 |
灰分 | ||
篩余物 | ||
3 | 氧化鋅 | 氧化鋅含量 |
105℃揮發份 | ||
灼燒減量 | ||
4 | 防老劑 | 熔點/軟化點 |
灰分 | ||
加熱減量 |
5 | 促進劑 | 熔點 |
灰分 | ||
加熱減量 | ||
6 | 防焦劑 | 篩余物 |
加熱減量 | ||
7 | 炭黑 | 吸值 |
DBP吸收值 | ||
加熱減量 | ||
灰分 | ||
8 | 松焦油 | 揮發份 |
灰分 | ||
9 |
DOP DBP DOS |
密度 |
酸度 | ||
加熱減量 |
上一篇:
幾種常用橡膠材料的優缺點
下一篇:
耐油橡膠知識總結,了解橡膠耐油性能