ppo 塑膠原料 舜恒塑膠原料
PPO | 6850 | 改善熱變形和抗蠕變性能,改善穩定 | 食品包裝 | |
PPO | 6850C | 改善熱變形和抗蠕變性能,改善穩定 | 食品包裝 | |
PPO | 646 | 改善熱變形和抗蠕變性能,改善穩定 | 各種熱塑性塑料和熱塑性彈性體如乙烯嵌段共聚物的添加劑或建筑砌塊 | |
PPO | 640 | 改善熱變形和抗蠕變性能,改善穩定 | 各種熱塑性塑料和熱塑性彈性體如乙烯嵌段共聚物的添加劑或建筑砌塊 | |
PPO | 6390 | 改善熱變形和抗蠕變性能,改善穩定 | 各種熱塑性塑料和熱塑性彈性體如乙烯嵌段共聚物的添加劑或建筑砌塊 | |
PPO | 6390C | 改善熱變形和抗蠕變性能,改善穩定 | 各種熱塑性塑料和熱塑性彈性體如乙烯嵌段共聚物的添加劑或建筑砌塊 | |
PPO | 630 | 改善熱變形和抗蠕變性能,改善穩定,非吸濕性 | 各種熱塑性塑料和熱塑性彈性體如乙烯嵌段共聚物的添加劑或建筑砌塊 |
NORYL PX1112 | Water Management; 電氣/電子應用領域; 汽車領域的應用; 汽車內部零件; 汽車外部零件 |
NORYL PX1134 | 電氣/電子應用領域; 汽車領域的應用; 汽車內部零件 |
NORYL PX1180 | 電氣/電子應用領域; 汽車照明 |
NORYL PX1181 | 汽車領域的應用; 汽車內部零件 |
NORYL PX1185 | 電氣/電子應用領域; 電子顯示器 |
NORYL PX138H | Water Management; 電氣/電子應用領域; 電子顯示器; 建筑應用領域 |
NORYL PX138H | Water Management; 電氣/電子應用領域; 電子顯示器; 建筑應用領域 |
NORYL PX138H | Water Management; 電氣/電子應用領域; 電子顯示器; 建筑應用領域 |
NORYL PX1390 | 電氣/電子應用領域; 電器用具; 電子顯示器; 鏡頭 |
NORYL PX1390 | 電氣/電子應用領域; 電器用具; 電子顯示器; 鏡頭 |
NORYL PX1630 | Water Management |
NORYL PX1860 | 電器用具; 電子顯示器 |
NORYL PX2630 | 非特定食品應用; 工業應用 |
NORYL PX2935 | 工業應用 |
NORYL PX5373 | Electric Vehicle Applications; Energy Storage; Wat... |
