材料文字說明 :玻纖增強(qiáng)30%
機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 6500 / 5700 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 120 / 110 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 6 / 6 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | - / 80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | - / 80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | - / 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | - / 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
機(jī)械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
肖氏硬度D (15s) | - / 80 | - | ISO 868 |
球壓硬度 | - / 120 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 180 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 165 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (8.00 MPa) | 90 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強(qiáng)度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 575 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 1.4 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.6 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1220 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
函數(shù)
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
高沖擊韌性的/經(jīng)抗沖改性的, 較高的耐紫外線(戶外使用), 較高的耐熱性
材料特性
耐水解
汽車
冷卻及空調(diào)系統(tǒng), 油路系統(tǒng)
工業(yè)及消費(fèi)品
加熱系統(tǒng)
耐化學(xué)性