機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 1400 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應力 | 45 / 40 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 10 / 12 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 50 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | - / 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | - / 7 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1010 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
機械性能(薄膜) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
屈服應力 (平行) | 35 / - | MPa | ISO 527-3 |
屈服應力 (垂直) | 35 / - | MPa | ISO 527-3 |
屈服應變. (平行) | 6 / - | % | ISO 527-3 |
屈服應變. (垂直) | 6 / - | % | ISO 527-3 |
大應變 (平行) | 850 / - | % | ISO 527-3 |
大應變 (垂直) | 900 / - | % | ISO 527-3 |
埃爾曼多夫撕裂強度 (平行) | 10 / - | N | ISO 6383-2 |
埃爾曼多夫撕裂強度 (垂直) | 10 / - | N | ISO 6383-2 |
繼續撕裂強度 (平行) | 20 / - | N/mm | ISO 6383-1 |
繼續撕裂強度 (垂直) | 25 / - | N/mm | ISO 6383-1 |
光澤度, 60° | 150 / - | - | ISO 2813 |
水蒸汽透過率 (23°C/85%RH) | 8 / - | g/(m²*d) | DIS 15106-1/-2 |
氧氣透過率 (23°C/0%RH) | 350 / - | cm³/(m²*d*bar) | DIS 15105-1/-2 |
氧氣透過率 (23°C/85%RH) | 370 / - | cm³/(m²*d*bar) | DIS 15105-1/-2 |
二氧化炭透過率 (23°C/0%RH) | 1500 / - | cm³/(m²*d*bar) | DIS 15105-1/-2 |
二氧化炭透過率 (23°C/85%RH) | 1600 / - | cm³/(m²*d*bar) | DIS 15105-1/-2 |
斷裂應力 (平行) | 80 | MPa | ISO 527-3 |
斷裂應力 (垂直) | 70 | MPa | ISO 527-3 |
Gelboflex測試 | 1300 | holes/m² | EMS |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積熔融指數 (MVR) | 20 / - | cm³/10min | ISO 1133 |
溫度 | 275 / - | °C | ISO 1133 |
載荷 | 5 / - | kg | ISO 1133 |
函數
典型數據
加工方法
注塑, 薄膜擠出成型, 其它擠出成型
供貨形式
切粒
材料特性
高粘度
工業及消費品
醫療用品
包裝
無拉伸薄膜
食品接觸
歐盟要求, FDA
醫療
USP VI
耐化學性