流變性能
模塑收縮率(平行) | 0.3 / * | % |
模塑收縮率(垂直) | 0.9 / * | % |
拉伸模量 | 15000 / 12000 | MPa |
拉伸模量 (120°C) | 9500 | MPa |
拉伸模量 (160°C) | 6500 | MPa |
斷裂應力 | 190 / 130 | MPa |
斷裂應力(120°C) | 100 | MPa |
斷裂應力(160°C) | 85 | MPa |
斷裂伸長率 | 1.7 / 2.5 | % |
斷裂應變(120°C) | 3 | % |
斷裂應變(160°C) | 3 | % |
彎曲模量 | 13000 / 11000 | MPa |
彎曲模量 (120°C) | 8500 | MPa |
彎曲模量 (160°C) | 5500 | MPa |
彎曲強度 | 300 / 250 | MPa |
彎曲強度 (120°C) | 230 | MPa |
彎曲強度 (160°C) | 200 | MPa |
無缺口簡支梁沖擊強度(+23°C) | 50 / 50 | kJ/m² |
無缺口簡支梁沖擊強度(-30°C) | 40 / 40 | kJ/m² |
簡支梁缺口沖擊強度(+23°C) | 13 / 14 | kJ/m² |
簡支梁缺口沖擊強度(-30°C) | 14 / 14 | kJ/m² |
懸臂梁缺口沖擊強度(23°C) | 15 / 15 | kJ/m² |
懸臂梁缺口沖擊強度(-30°C) | 15 / 15 | kJ/m² |
懸臂梁缺口沖擊強度(-40°C) | 15 / 15 | kJ/m² |
熱性能
熔融溫度(10°C/min) | 295 / * | °C |
玻璃化轉變溫度(10°C/min) | 75 / * | °C |
熱變形溫度(1.80 MPa) | 290 / * | °C |
熱變形溫度(0.45 MPa) | 290 / * | °C |
維卡軟化溫度(50°C/h 50N) | 290 / * | °C |
線膨脹系數(平行) | 0.2 / * | E-4/°C |
線膨脹系數(垂直) | 0.45 / * | E-4/°C |
線膨脹系數,平行,Tg以上 | 0.2 / * | E-4/°C |
線膨脹系數,垂直,Tg以上 | 0.5 / * | E-4/°C |
燃燒性(1.5mm名義厚度) | V-0 / * | class |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm |
UL認證 | UL / * | - |
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class |
測試用試樣的厚度 | 0.25 / * | mm |
UL認證 | UL / * | - |
燃燒性-氧指數 | 37 / * | % |
灼熱絲燃燒指數GWFI | 960 / - | °C |
GWFI(厚度1) | 3 / - | mm |
灼熱絲燃燒指數GWFI | 960 / - | °C |
GWFI(厚度2) | 0.75 / - | mm |
灼熱絲引燃溫度GWIT | 960 / - | °C |
GWIT(厚度1) | 3 / - | mm |
灼熱絲引燃溫度GWIT | 850 / - | °C |
GWIT(厚度2) | 0.75 / - | mm |
熱指數2500 hrs | 175 | °C |
熱指數5000 hrs | 163 | °C |
熱指數10000 hrs | 152 | °C |
熱指數20000 hrs | 141 | °C |
電性能
相對介電常數(100Hz) | 4.3 / - | - |
相對介電常數(1MHz) | 4 / - | - |
介質損耗因子(100Hz) | 60 / - | E-4 |
介質損耗因子(1MHz) | 160 / - | E-4 |
體積電阻率 | >1E13 / 1E8 | Ohm*m |
表面電阻率 | * / 1E14 | Ohm |
介電強度 | 30 / 20 | kV/mm |
相對漏電起痕指數 | 325 / - | - |
相對漏電起痕常數(PLC) | 2 / * | class |
注塑
添加劑
潤滑劑; 脫模劑; 阻燃劑
特性
粒料
特殊性能
阻燃的; 可電鍍的; 熱穩定的
材料文字說明
40% 玻璃加固, 熱穩定, 阻燃劑, 高流動性
這個產品的應用例子
DDR-DIMM存儲器插槽
打印機線軸
FPC連接器外殼
電腦CIA讀卡器