產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 成型收縮率 | UBEmethod | 0.2 | % | |
成型收縮率 | UBEmethod | 0.7 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 6.6 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.36 | ||
機(jī)械性能 | 彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 80000 | kgf/cm2 |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 5 | % | |
抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 23 | kgf.cm/cm | |
1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 280 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | ||
彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | kgf/cm2 | ASTM D-638 | 700 | 80° | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 1700 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 45000 | kgf/cm2 | |
擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 2700 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 11 | kgf.cm/cm | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 110 | ||
抗沖擊強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-256 | 8.0 | kgf.cm/cm | |
抗沖擊強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-256 | 14 | kgf.cm/cm | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 6 | % | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 1000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 2300 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 160 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 900 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 15 | mg | ||
屈服下的伸張強(qiáng)度 | kgf/cm2 | ASTM D-638 | 1000 | 80° | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 100 | ||
擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 870 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 2500 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 2000 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 3000 | kgf/cm2 | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 4.1 | |
體積電阻率 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | |
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.01 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
抗電弧強(qiáng)度 | ASTM D-495 | 121 | S | ||
介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | ||
介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 3.8 | ||
IEC電路 | UL746 | 500 | V | ||
介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 4.2 | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 215 | °C |
熔點(diǎn) | DSC | 215-225 | °C | ||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 2.5 | X的10-5cm/cm/°C | ||
燃燒率 | UL94 | HB |



東莞市東沃塑膠原料有限公司主要從事塑膠原料的對內(nèi)貿(mào)易和對外進(jìn)出口,公司設(shè)址東莞國際塑料城,一路走來,公司秉承“真誠服務(wù) 卓越品質(zhì)”的經(jīng)營理念,公司發(fā)展形勢蒸蒸日上,在客戶朋友的信賴和支持下,公司年?duì)I業(yè)額突破8000萬,且正以每年10%的速度增長,贏德愿與客戶朋友一道,竭力更美好的未來!
聯(lián)系人:黎先生 電話:18098209503 0769—86002911 QQ:3289154413
本公司長期供應(yīng)以下原料,原廠原包,質(zhì)量保證,價(jià)格合理。
通用塑料:
ABS、PP、HDPE、MDPE、LDPE、ULDPE、LLDPE、MVLDPE(茂金屬)、MBS、PP-R等.
工程塑料:
PC、PMMA、LCP、POM、PBT、PET、PPA、PPS、EVA、EEA、EAA、EBA、EMA、EMMA、EMAA、PA6、PA66、PA46、PA12、PA11、PA6/66、PA610、PA612、PC/ABS、ABS/PC、PC/PMMA、ABS/PMMA等。
特種工程塑料:
特種工程塑料:
PVDF、PTFE、ETFE、EFEP、FEP、PSU、PPSU、PES、ECTFE、PFA、PEEK等。
熱塑性彈性體:
CPE、TPU、TPE、TPEE、SEBS、TPR、TPV、POE等原料。